| プチチャウダー ローストオニオンポタージュ (34.0g×7食分) 1袋(34.0g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 122kcal |
| たんぱく質 | 12g |
| 脂質 | 1.9g |
| 炭水化物:16g | |
| 糖質 | 12g |
| 食物繊維 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 1.9g |
| 鉄 | 3.7mg |
| カルシウム | 217mg |
| ビタミンA | 150~280μg |
| ビタミンB1 | 0.37mg |
| ビタミンB2 | 0.40mg |
| ビタミンB6 | 0.37mg |
| ビタミンB12 | 0.80μg |
| ナイアシン | 10mg |
| 葉酸 | 87μg |
| パントテン酸 | 3.4mg |
| ビタミンC | 40mg |
| ビタミンD | 1.3~2.0μg |
| ビタミンE | 2.6mg |
| コラーゲンペプチド | 1,000mg |
| プチチャウダー つぶつぶコーンポタージュ (34.0g×7食分) 1袋(34.0g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 123kcal |
| たんぱく質 | 12g |
| 脂質 | 2.2g |
| 炭水化物:15g | |
| 糖質 | 11g |
| 食物繊維 | 4.0g |
| 食塩相当量 | 1.8g |
| 鉄 | 3.7mg |
| カルシウム | 217mg |
| ビタミンA | 150~280μg |
| ビタミンB1 | 0.37mg |
| ビタミンB2 | 0.40mg |
| ビタミンB6 | 0.37mg |
| ビタミンB12 | 0.80μg |
| ナイアシン | 10mg |
| 葉酸 | 88μg |
| パントテン酸 | 3.4mg |
| ビタミンC | 40mg |
| ビタミンD | 1.3~2.0μg |
| ビタミンE | 2.6mg |
| コラーゲンペプチド | 1,000mg |















