| スリムキープ レギュラー 30日分(220mg×60粒) 2粒(440mg)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 1.5kcal |
| たんぱく質 | 0.023g |
| 脂質 | 0.016g |
| 炭水化物 | 0.36g |
| 糖質 | 0.29g |
| 食物繊維 | 0.069g |
| 食塩相当量 | 0.0013g |
| セイタカミロバラン由来没食子酸 | 20.8mg |
| スリムキープ 徳用 60日分(220mg×120粒) 2粒(440mg)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 1.5kcal |
| たんぱく質 | 0.023g |
| 脂質 | 0.016g |
| 炭水化物 | 0.36g |
| 糖質 | 0.29g |
| 食物繊維 | 0.069g |
| 食塩相当量 | 0.0013g |
| セイタカミロバラン由来没食子酸 | 20.8mg |















