| 飲む穀物美(こくもつび) 黒糖きなこ味 7日分 (25g×7袋) 1袋(25g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 92kcal |
| たんぱく質 | 8.8g |
| 脂質 | 2.6g |
| 炭水化物 | 11g |
| 糖質 | 5.5g |
| 食物繊維 | 5.5g |
| 食塩相当量 | 0.33g |
| 鉄 | 5.7mg |
| カルシウム | 328mg |
| ビタミンA | 483~974μg |
| ビタミンB1 | 0.44mg |
| ビタミンB2 | 0.40mg |
| ビタミンB6 | 0.79mg |
| ビタミンB12 | 1.2~3.0μg |
| ナイアシン | 6.2mg |
| 葉酸 | 80~184μg |
| パントテン酸 | 4.7mg |
| ビタミンC | 51mg |
| ビタミンD | 2.0~4.1μg |
| ビタミンE | 4.4mg |















