| マルチビタミン&ミネラル 30日分(300mg×120粒) 4粒(1,200mg)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 1.6kcal |
| たんぱく質 | 0.034g |
| 脂質 | 0.040g |
| 炭水化物 | 0.35g |
| 糖質 | 0.19g |
| 食物繊維 | 0.15g |
| 食塩相当量 | 0.0073g |
| ビタミンA | 225μg |
| ビタミンB1 | 0.50mg |
| ビタミンB2 | 0.55mg |
| ビタミンB6 | 0.50mg |
| ビタミンB12 | 1.0μg |
| ナイアシン | 5.5mg |
| 葉酸 | 100μg |
| パントテン酸 | 2.8mg |
| ビオチン | 23μg |
| ビタミンC | 40mg |
| ビタミンD | 2.5μg |
| ビタミンE | 4.0mg |
| ビタミンK | 35μg |
| カルシウム | 233mg |
| 鉄 | 2.5mg |
| マグネシウム | 83mg |
| 亜鉛 | 2.3mg |
| 銅 | 0.20mg |
| ヨウ素 | 30μg |
| マンガン | 1.2mg |
| セレン | 7.7μg |
| クロム | 10μg |
| モリブデン | 5.7μg |















