エネルギー | 3.6kcal |
たんぱく質 | 0.22g |
脂質 | 0.20g |
炭水化物:0.24g | |
糖質 | 0.21g |
食物繊維 | 0.025g |
食塩相当量 | 0.00042g |
機能性関与成分 ビルベリー由来アントシアニン | 43.2mg |
ルテイン | 6.0mg |
エネルギー | 3.6kcal |
たんぱく質 | 0.22g |
脂質 | 0.20g |
炭水化物:0.24g | |
糖質 | 0.21g |
食物繊維 | 0.025g |
食塩相当量 | 0.00042g |
機能性関与成分 ビルベリー由来アントシアニン | 43.2mg |
ルテイン | 6.0mg |
オルビス公式オンラインショップのご紹介
オルビス公式オンラインショップでは、ブルーベリー等のアイテムをオンラインでご購入いただけます。
“見る”健康をサポートする
機能性表示食品。