| カテキン&ブレンド茶 華やぐホワイトピーチティー 10~20日分(3.5g×20袋) 1袋(3.5g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 6.4kcal |
| たんぱく質 | 0.04g |
| 脂質 | 0.04g |
| 炭水化物 | 2.9g |
| 糖質 | 1.0g |
| 食物繊維 | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.002g |
| 茶カテキン(内エピガロカテキンガレート) | 178mg(112mg) |
| カフェイン | 10~14mg |
| カテキン&ブレンド茶 香るジャスミン茶×烏龍茶 10~20日分(3.1g×20袋) 1袋(3.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 4.7kcal |
| たんぱく質 | 0.03g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 2.5g |
| 糖質 | 0.64g |
| 食物繊維 | 1.9g |
| 食塩相当量 | 0.001g |
| 茶カテキン(内エピガロカテキンガレート) | 200mg(130mg) |
| カフェイン | 14~32mg |















