| 朝美人のグリーン習慣 レギュラー オリジナルグリーン 10日分(8.1g×10袋) 1袋(8.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 22kcal |
| たんぱく質 | 0.40g |
| 脂質 | 0.14g |
| 炭水化物 | 7.0g |
| 糖質 | 2.7g |
| 食物繊維 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.024g |
| 朝美人のグリーン習慣 レギュラー オリジナルイエロー 10日分(8.1g×10袋) 1袋(8.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 22kcal |
| たんぱく質 | 0.13g |
| 脂質 | 0.13g |
| 炭水化物 | 7.3g |
| 糖質 | 2.9g |
| 食物繊維 | 4.4g |
| 食塩相当量 | 0.020g |
| 朝美人のグリーン習慣 徳用 オリジナルグリーン 約25日分(大袋入り205g) 1杯(約8.1g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 22kcal |
| たんぱく質 | 0.40g |
| 脂質 | 0.14g |
| 炭水化物 | 7.0g |
| 糖質 | 2.7g |
| 食物繊維 | 4.3g |
| 食塩相当量 | 0.024g |















