| オルビス ディフェンセラ ゆず風味 30日分(1.5g×30包) 1包(1.5g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 3.3kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 1.5g |
| 糖質 | 1.5g |
| 食物繊維 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 関与成分 グルコシルセラミド | 1.8mg |
| オルビス ディフェンセラ マスカット風味 30日分(1.5g×30包) 1包(1.5g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 3.3kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 1.5g |
| 糖質 | 1.5g |
| 食物繊維 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 関与成分 グルコシルセラミド | 1.8mg |
| オルビス ディフェンセラ ピーチ風味 30日分(1.5g×30包) 1包(1.5g)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 3.3kcal |
| たんぱく質 | 0g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 1.5g |
| 糖質 | 1.5g |
| 食物繊維 | 0g |
| 食塩相当量 | 0g |
| 関与成分 グルコシルセラミド | 1.8mg |















